| Pil Modeli | 64V96Ah | 64V75Ah | 64V72Ah | 64V54Ah | 64V53Ah | 64V48Ah | 64V24Ah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapasite | 6144Wh | 4800Wh | 4608Wh | 3456Wh | 3392Wh | 3072Wh | 1536Wh |
| Yapılandırma | 20S4P | 20S1P | 20S3P | 20S1P | 20S1P | 20S2P | 20S1P |
| Çevrim Ömrü | ≥3000 çevrim (SOC≥70%) | ≥3000 çevrim (SOC≥70%) | ≥3000 çevrim (SOC≥70%) | ≥3000 çevrim (SOC≥70%) | ≥3000 çevrim (SOC≥70%) | ≥3000 çevrim (SOC≥70%) | ≥3000 çevrim (SOC≥70%) |
| Boyutlar | 585×300×219mm | 457×191×254mm | 535×300×160mm | 450×305×175mm | 480×325×150mm | 400×300×160mm | 290×220×150mm |
| Su Geçirmezlik Derecesi | ≥IPX7 | ≥IPX7 | ≥IPX7 | ≥IPX7 | ≥IPX7 | ≥IPX7 | ≥IPX7 |
| İletişim | BT / LIN / RS-485 / CAN | BT / LIN / RS-485 / CAN | BT / LIN / RS-485 / CAN | BT / LIN / RS-485 / CAN | BT / LIN / RS-485 / CAN | BT / LIN / RS-485 / CAN | BT / LIN / RS-485 / CAN |
| Şarj Akımı | 0.5C | 0.5C | 0.5C | 0.5C | 0.5C | 0.5C | 0.5C |
| Deşarj Akımı | 1.5C | 1.0C | 1.5C | 1.0C | 1.5C | 1.5C | 1.5C |
| Şarj Sıcaklığı | -10°C~55°C | -10°C~55°C | -10°C~55°C | -10°C~55°C | -10°C~55°C | -10°C~55°C | -10°C~55°C |
| Deşarj Sıcaklığı | -20°C~60°C | -20°C~60°C | -20°C~60°C | -20°C~60°C | -20°C~60°C | -20°C~60°C | -20°C~60°C |
Güvenilir pil teknolojisi, kanıtlanmış performans, yola uygun üretilmiştir.
| Pil Modeli | 64V96Ah | 64V75Ah | 64V72Ah | 64V54Ah | 64V53Ah | 64V48Ah | 64V24Ah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapasite | 6144Wh | 4800Wh | 4608Wh | 3456Wh | 3392Wh | 3072Wh | 1536Wh |
| Yapılandırma | 20S4P | 20S1P | 20S3P | 20S1P | 20S1P | 20S2P | 20S1P |
| Çevrim Ömrü | ≥3000 çevrim (SOC≥70%) | ≥3000 çevrim (SOC≥70%) | ≥3000 çevrim (SOC≥70%) | ≥3000 çevrim (SOC≥70%) | ≥3000 çevrim (SOC≥70%) | ≥3000 çevrim (SOC≥70%) | ≥3000 çevrim (SOC≥70%) |
| Boyutlar | 585×300×219mm | 457×191×254mm | 535×300×160mm | 450×305×175mm | 480×325×150mm | 400×300×160mm | 290×220×150mm |
| Su Geçirmezlik Derecesi | ≥IPX7 | ≥IPX7 | ≥IPX7 | ≥IPX7 | ≥IPX7 | ≥IPX7 | ≥IPX7 |
| İletişim | BT / LIN / RS-485 / CAN | BT / LIN / RS-485 / CAN | BT / LIN / RS-485 / CAN | BT / LIN / RS-485 / CAN | BT / LIN / RS-485 / CAN | BT / LIN / RS-485 / CAN | BT / LIN / RS-485 / CAN |
| Şarj Akımı | 0.5C | 0.5C | 0.5C | 0.5C | 0.5C | 0.5C | 0.5C |
| Deşarj Akımı | 1.5C | 1.0C | 1.5C | 1.0C | 1.5C | 1.5C | 1.5C |
| Şarj Sıcaklığı | -10°C~55°C | -10°C~55°C | -10°C~55°C | -10°C~55°C | -10°C~55°C | -10°C~55°C | -10°C~55°C |
| Deşarj Sıcaklığı | -20°C~60°C | -20°C~60°C | -20°C~60°C | -20°C~60°C | -20°C~60°C | -20°C~60°C | -20°C~60°C |
Güvenilir pil teknolojisi, kanıtlanmış performans, yola uygun üretilmiştir.