| Ürün | 76V96Ah | 76V75Ah | 76V72Ah | 76V53Ah | 76V48Ah |
|---|---|---|---|---|---|
| Araç Tipi | Elektrikli Üç Tekerlekli | Elektrikli Üç Tekerlekli | Elektrikli Üç Tekerlekli | Elektrikli Üç Tekerlekli | Elektrikli Üç Tekerlekli |
| Yapılandırma | 24S4P | 24S1P | 24S3P | 24S1P | 24S2P |
| Kapasite | 7296Wh | 5700Wh | 5472Wh | 4028Wh | 3648Wh |
| Döngü Yaşamı | ≥3000 döngü (SOC≥70%) | ≥3000 döngü (SOC≥70%) | ≥3000 döngü (SOC≥70%) | ≥3000 döngü (SOC≥70%) | ≥3000 döngü (SOC≥70%) |
| Boyutları | 585*330*219mm | 540*192*260mm | 465*330*219mm | 480*381*150mm | 420*300*175mm |
| İletişim | BT / LIN / RS-485 / CAN | BT / LIN / RS-485 / CAN | BT / LIN / RS-485 / CAN | BT / LIN / RS-485 / CAN | BT / LIN / RS-485 / CAN |
| Su geçirmezlik derecesi | ≥IPX7 | ≥IPX7 | ≥IPX7 | ≥IPX7 | ≥IPX7 |
| Şarj akımı | 0.5C (sürekli) | 0.5C (sürekli) | 0.5C (sürekli) | 0.5C (sürekli) | 0.5C (sürekli) |
| Serbestleme akımı | 1.5C (sürekli) | 1.0C (sürekli) | 1.5C (sürekli) | 1.5C (sürekli) | 1.5C (sürekli) |
| Şarj sıcaklığı | -10°C ~ 55°C | -10°C ~ 55°C | -10°C ~ 55°C | -10°C ~ 55°C | -10°C ~ 55°C |
| Serbestleme sıcaklığı | -20°C ~ 60°C | -20°C ~ 60°C | -20°C ~ 60°C | -20°C ~ 60°C | -20°C ~ 60°C |
Güvenilir pil teknolojisi, kanıtlanmış performans, yol için yapılmış.
| Ürün | 76V96Ah | 76V75Ah | 76V72Ah | 76V53Ah | 76V48Ah |
|---|---|---|---|---|---|
| Araç Tipi | Elektrikli Üç Tekerlekli | Elektrikli Üç Tekerlekli | Elektrikli Üç Tekerlekli | Elektrikli Üç Tekerlekli | Elektrikli Üç Tekerlekli |
| Yapılandırma | 24S4P | 24S1P | 24S3P | 24S1P | 24S2P |
| Kapasite | 7296Wh | 5700Wh | 5472Wh | 4028Wh | 3648Wh |
| Döngü Yaşamı | ≥3000 döngü (SOC≥70%) | ≥3000 döngü (SOC≥70%) | ≥3000 döngü (SOC≥70%) | ≥3000 döngü (SOC≥70%) | ≥3000 döngü (SOC≥70%) |
| Boyutları | 585*330*219mm | 540*192*260mm | 465*330*219mm | 480*381*150mm | 420*300*175mm |
| İletişim | BT / LIN / RS-485 / CAN | BT / LIN / RS-485 / CAN | BT / LIN / RS-485 / CAN | BT / LIN / RS-485 / CAN | BT / LIN / RS-485 / CAN |
| Su geçirmezlik derecesi | ≥IPX7 | ≥IPX7 | ≥IPX7 | ≥IPX7 | ≥IPX7 |
| Şarj akımı | 0.5C (sürekli) | 0.5C (sürekli) | 0.5C (sürekli) | 0.5C (sürekli) | 0.5C (sürekli) |
| Serbestleme akımı | 1.5C (sürekli) | 1.0C (sürekli) | 1.5C (sürekli) | 1.5C (sürekli) | 1.5C (sürekli) |
| Şarj sıcaklığı | -10°C ~ 55°C | -10°C ~ 55°C | -10°C ~ 55°C | -10°C ~ 55°C | -10°C ~ 55°C |
| Serbestleme sıcaklığı | -20°C ~ 60°C | -20°C ~ 60°C | -20°C ~ 60°C | -20°C ~ 60°C | -20°C ~ 60°C |
Güvenilir pil teknolojisi, kanıtlanmış performans, yol için yapılmış.