|
Ürün ayrıntıları:
|
| Vurgulamak: | Yüksek Kapasiteli Enerji Depolama Sistemi,Uzun Ömürlü Enerji Depolama Sistemi,ev enerji depolama sistemi |
||
|---|---|---|---|
| Model | QT-HoESS-5L | QT-HoESS-10L |
|---|---|---|
| PV Sistemi Girişi | ||
| Maksimum Çıkış Gücü (W) | 6500 | 6500 |
| Maksimum Çıkış Gerilimi (V) | 500 | 500 |
| MPPT Çalışma Gerilim Aralığı/Nominal Gerilim (V) | 125~425 | 125~425 |
| MPPT Sayısı | 2 | 2 |
| AC Giriş/Çıkış (Şebeke) | ||
| Nominal Giriş/Çıkış Gücü (W/VA) | 5500/5500 | 5500/5500 |
| Nominal Gerilim/Frekans Aralığı (V/Hz) | 230V; 50/60 | 230V; 50/60 |
| Nominal Akım (A) | 21.7 | 21.7 |
| Güç Faktörü (Ayarlanabilir) | 1(-0.8~0.8) | 1(-0.8~0.8) |
| THDI (%) | 5 | 5 |
| Şebeke Bağlantı Tipi | Tek fazlı | Tek fazlı |
| Pil Parametreleri | ||
| Gerilim Aralığı (V) | 40~58.4 | 40~58.4 |
| Nominal Şarj/Deşarj Akımı (A) | 100/100 | 100/100 |
| Nominal Enerji (kWh) | 5.427 | 10.854 |
| Pil Tipi | Yarı katı Lityum Demir Fosfat | Yarı katı Lityum Demir Fosfat |
| AC Çıkışı (Şebekeden Bağımsız) | ||
| Maksimum Görünür/Aktif Güç (W) | 5000/5000 | 5000/5000 |
| Nominal Çıkış Gerilimi/Frekansı (V/Hz) | 220/230; 50/60 | 220/230; 50/60 |
| THDV (%) | 5 | 5 |
| Geçiş Süresi (ms) | ≤10 | ≤10 |
| Verimlilik | ||
| Maksimum Verimlilik (%) | 97 | 97 |
| Koruma Fonksiyonları | ||
| DC/AC Tarafı Aşırı Gerilim Koruması | Tip Ⅱ | |
| Boyutlar, Ağırlık ve Çalışma Koşulları | ||
| Boyutlar (G×U×Y) (mm) | 492×200×774 | 492×200×1324 |
| Ağırlık (kg) | 70 | 125 |
| Çalışma Sıcaklığı (℃) | -20~55 | -20~55 |
| Soğutma Yöntemi | Kendiliğinden soğutma | Kendiliğinden soğutma |
İlgili kişi: Simon Luan
Tel: +86 18970096777