| 
                     
                        Ürün ayrıntıları:
                                                     
                
 
  | 
                    
| Durum: | Yeni | direksiyon: | Sol | 
|---|---|---|---|
| Beygir gücü: | 451 - 500hp | emisyon standardı: | avro 6 | 
| Segment: | Ağır kamyon | Pazar Segmenti: | Kentsel inşaat çöpü taşımacılığı | 
| Yakıt tipi: | Elektrikli | Motor kapasitesi: | < 4L | 
| Dişli Kutusu Markası: | hızlı | İletim tipi: | Otomatik | 
| İleri Vites Numarası: | 12 | Ters Kaydırma Numarası: | 1 | 
| Maksimum tork(Nm): | ≥2500Nm | Boyutlar (U x G x Y) (mm): | 9640*2550*3320 | 
| Kargo Tankı Ölçüsü: | 5600*2300*1200 | Kargo Tankı uzunluğu: | 5.3-6.2M | 
| Brüt araç ağırlığı: | ≥30T | Kapasite (Yük): | > 50T | 
| Yakıt tankı kapasitesi: | ≤100L | Tahrik Tekerleği: | 8X4 | 
| yolcular: | 2 | Sürücü koltuğu: | Normal | 
| Arka kamera: | Kamera | Seyir kontrolü: | Normal | 
| ABS (Kilitlenmez Fren Sistemi): | - Evet. | ESC(Elektronik Stabilite Kontrol Sistemi): | - Evet. | 
| dokunmatik ekran: | - Evet. | Multimedya Sistemi: | - Evet. | 
| pencere: | Otomatik | Klima: | Otomatik | 
| Lastik Numarası: | 12 | Satış Sonrası Hizmet Verilir: | Görüntülü teknik destek, Yurtdışı Çağrı Merkezleri, Çevrimiçi destek | 
| Pil Kapasitesi: | 422 KWH | Pil markası: | BYD lityum demir fosfat pil | 
| Ürün Adı: | 8x4 damperli kamyon | Motor: | 390KW | 
| Şarj gücü: | DC120x2 | Pil Türü: | Lityum Demir Fosfat | 
| Liman: | XinJiang, Shanghai, Ningbo. | 
| 
 Temel parametreler 
 | 
 birim 
 | 
 | 
| 
 Uzunluk * genişlik * yükseklik 
 | 
 mm 
 | 
 9640*2550*3320 
 | 
| 
 Tekerlek mesafesi 
 | 
 mm 
 | 
 1850+3200+1350 
 | 
| 
 Toplam kütle 
 | 
 Kilogram 
 | 
 31000 
 | 
| 
 Boru ağırlığı 
 | 
 Kilogram 
 | 
 11700 
 | 
| 
 Sürüş formu 
 | 
 | 
 8x4 
 | 
| 
 En yüksek hız 
 | 
 km/h 
 | 
 85 
 | 
| 
 Maksimum sınıflandırılabilirlik 
 | 
 % 
 | 
 50 
 | 
| 
 Motorun en yüksek gücü 
 | 
 kW 
 | 
 390 
 | 
| 
 Akü tipi 
 | 
 | 
 Lityum Demir Fosfat 
 | 
| 
 Pil seviyesi 
 | 
 KWh 
 | 
 355/444 
 | 
| 
 CWTVC çalışma durumu kapsamlı kilometre 
 | 
 km 
 | 
 190/260 
 | 
| 
 Şarj gücü 
 | 
 kW 
 | 
 DC120x2 
 | 
| 
 Şarj süresi 
 | 
 h 
 | 
 <2 
 | 
İlgili kişi: Mr. Simon Luan
Tel: 17779102287