Ürün ayrıntıları:
|
Uygulanabilir Endüstriler: | Oteller, Konfeksiyon Mağazaları, İnşaat Malzemesi Mağazaları, Makine Tamir Atölyeleri, Üretim Tesisi | Showroom Konumu: | Kanada, Birleşik Krallık, ABD, İtalya, Fransa, Almanya, Brezilya, İspanya, Güney Kore, Japonya |
---|---|---|---|
Durum: | Yeni | Güç Sosu: | Alternatif akım motoru |
dak. ağırlık kaldırmak: | 1990mm | Çatal uzunluğu: | 100-107-120mm |
çatal genişliği: | 40mm | Genel boyutlar: | 3375 |
Garanti: | Kullanılamıyor | Makine Test Raporu: | Kullanılamıyor |
Video çıkış denetimi: | Verilmiştir | Çekirdek bileşenlerin garantisi: | Kullanılamıyor |
Ana bileşenler: | Motor, dişli kutusu, motor, PLC | Ağırlık (kg): | 4220 kg |
Pil Voltajı (V): | 80 | Pil Kapasitesi (Ah): | 270,540 |
Şarj Akımı (A): | 200 | Adlık Kapasite (Kg): | 2000-2500 |
Dönüş Yarıçapı (mm): | 2020-2020 | Seyir Hızı, Yüklü (km): | 15 |
Liman: | Sincan, Ningbo, Şangay, Chengdu, Tianjin. |
ECB20B
|
ECB20D
|
ECB25D
|
Özellikler
|
ECB20E
|
ECB25E
|
Adlık Kapasite (Kg)
|
2000
|
2500
|
Toplam Ağırlık (batarya) ((Kg)
|
3620
|
4220
|
Yukarı koruma yüksekliği ((mm)
|
2195
|
2195
|
Toplam Uzunluk ((mm)
|
2305
|
2305
|
Toplam Genişlik ((mm)
|
1195
|
1195
|
Dönüş yarıçapı (mm)
|
2020
|
2020
|
Yol hızı, yüklenmiş (km)
|
15
|
15
|
Yükseltme Hızı, Yüklü ((mm/s))
|
420
|
420
|
Pil Voltajı (V)
|
80
|
80
|
Pil Kapasitesi (AH)
|
270, 540
|
270, 540
|
Şarj akımı (A)
|
200
|
200
|
Şarj süresi (H)
|
1.5, 3.0
|
1.5, 3.0
|
Sertifikasyon
|
UL/CE
|
UL/CE
|
İlgili kişi: Mr. Simon Luan
Tel: 17779102287