Ürün ayrıntıları:
|
Uygulanabilir Endüstriler: | Oteller, Konfeksiyon Mağazaları, İnşaat Malzemesi Mağazaları, Makine Tamir Atölyeleri, Üretim Tesisi | Showroom Konumu: | Kanada, Birleşik Krallık, ABD, İtalya, Fransa, Almanya, Brezilya, İspanya, Güney Kore, Japonya |
---|---|---|---|
Durum: | Yeni | Güç Sosu: | Alternatif akım motoru |
dak. ağırlık kaldırmak: | 2620mm | Çatal uzunluğu: | 1220mm |
çatal genişliği: | 75-150mm | Genel boyutlar: | 3990 |
Garanti: | Kullanılamıyor | Makine Test Raporu: | Kullanılamıyor |
Video çıkış denetimi: | Verilmiştir | Çekirdek bileşenlerin garantisi: | Kullanılamıyor |
Ana bileşenler: | Motor, dişli kutusu, motor, PLC | Ağırlık (kg): | 12500 kilo |
Pil Voltajı (V): | 80 | Pil Kapasitesi (Ah): | 1080 |
Şarj Akımı (A): | 200 | Adlık Kapasite (Kg): | 7000-8000 |
Dönüş Yarıçapı (mm): | 3100 | Seyir Hızı, Yüklü (km): | 16 |
Liman: | Sincan, Ningbo, Şangay, Chengdu, Tianjin. |
|
ECB70B
|
ECB80B
|
Özellikler
|
ECB70C
|
ECB80C
|
Adlık Kapasite (Kg)
|
7000
|
8000
|
Toplam Ağırlık (batarya) ((Kg)
|
12500
|
13300
|
Yukarı koruma yüksekliği ((mm)
|
2780
|
2780
|
Toplam Uzunluk ((mm)
|
3550
|
3550
|
Toplam Genişlik ((mm)
|
2076
|
2076
|
Dönüş yarıçapı (mm)
|
3100
|
3100
|
Yol hızı, yüklenmiş (km)
|
16
|
16
|
Yükseltme Hızı, Yüklü ((mm/s))
|
400
|
400
|
Pil Voltajı (V)
|
80
|
80
|
Pil Kapasitesi (AH)
|
1080
|
1080
|
Şarj akımı (A)
|
200
|
200
|
Şarj süresi (H)
|
6
|
6
|
Sertifikasyon
|
* UL/CE
|
* UL/CE
|
İlgili kişi: Mr. Simon Luan
Tel: 17779102287