Ürün ayrıntıları:
|
Uygulanabilir Endüstriler: | Oteller, Konfeksiyon Mağazaları, İnşaat Malzemesi Mağazaları, Makine Tamir Atölyeleri, Üretim Tesisi | Showroom Konumu: | Kanada, Birleşik Krallık, ABD, İtalya, Fransa, Almanya, Brezilya, İspanya, Güney Kore, Japonya |
---|---|---|---|
Durum: | Yeni | Güç Sosu: | Alternatif akım motoru |
dak. ağırlık kaldırmak: | 2105mm | Çatal uzunluğu: | 1070mm |
çatal genişliği: | 40-50-125 mm | Genel boyutlar: | 3670 |
Garanti: | Kullanılamıyor | Makine Test Raporu: | Kullanılamıyor |
Video çıkış denetimi: | Verilmiştir | Çekirdek bileşenlerin garantisi: | Kullanılamıyor |
Ana bileşenler: | Motor, dişli kutusu, motor, PLC | Ağırlık (kg): | 5600 kilo |
Pil Voltajı (V): | 80 | Pil Kapasitesi (Ah): | 270,540 |
Şarj Akımı (A): | 200 | Adlık Kapasite (Kg): | 3000-3500 |
Dönüş Yarıçapı (mm): | 2270 | Seyir Hızı, Yüklü (km): | 15 |
Liman: | Sincan, Ningbo, Şangay, Chengdu, Tianjin. |
|
ECB30D
|
ECB35D
|
Özellikler
|
ECB30E
|
ECB35E
|
Adlık Kapasite (Kg)
|
3000
|
3500
|
Toplam Ağırlık (batarya) ((Kg)
|
5270
|
5600
|
Yukarı koruma yüksekliği ((mm)
|
2215
|
2215
|
Toplam Uzunluk ((mm)
|
2600
|
2600
|
Toplam Genişlik ((mm)
|
1360
|
1360
|
Dönüş yarıçapı (mm)
|
2270
|
2270
|
Yol hızı, yüklenmiş (km)
|
15
|
15
|
Yükseltme Hızı, Yüklü ((mm/s))
|
380
|
380
|
Pil Voltajı (V)
|
80
|
80
|
Pil Kapasitesi (AH)
|
270, 540
|
270, 540
|
Şarj akımı (A)
|
200
|
200
|
Şarj süresi (H)
|
1.5, 3.0
|
1.5, 3.0
|
Sertifikasyon
|
UL/CE
|
UL/CE
|
İlgili kişi: Mr. Simon Luan
Tel: 17779102287