Ürün ayrıntıları:
|
Uygulanabilir Endüstriler: | Oteller, Konfeksiyon Mağazaları, İnşaat Malzemesi Mağazaları, Makine Tamir Atölyeleri, Üretim Tesisi | Showroom Konumu: | Kanada, Birleşik Krallık, ABD, İtalya, Fransa, Almanya, Brezilya, İspanya, Güney Kore, Japonya |
---|---|---|---|
Durum: | Yeni | Güç Sosu: | Alternatif akım motoru |
dak. ağırlık kaldırmak: | 2020mm | Çatal uzunluğu: | 100 mm |
çatal genişliği: | 40mm | Genel boyutlar: | 2935 |
Garanti: | Kullanılamıyor | Makine Test Raporu: | Kullanılamıyor |
Video çıkış denetimi: | Verilmiştir | Çekirdek bileşenlerin garantisi: | Kullanılamıyor |
Ana bileşenler: | Motor, dişli kutusu, motor, PLC | Ağırlık (kg): | 3150 kg |
Pil Voltajı (V): | 80 | Pil Kapasitesi (Ah): | 270 |
Şarj Akımı (A): | 200 | Adlık Kapasite (Kg): | 1600-1800 |
Dönüş Yarıçapı (mm): | 1820 | Seyir Hızı, Yüklü (km): | 16 |
Liman: | Sincan, Ningbo, Şangay, Chengdu, Tianjin. |
|
ECB16D-B
|
ECB18D-B
|
Özellikler
|
ECB16D-C
|
ECB18D-C
|
Adlık Kapasite (Kg)
|
1600
|
1,800
|
Toplam Ağırlık (batarya) ((Kg)
|
3,150
|
3,300
|
Yukarı koruma yüksekliği ((mm)
|
2,050
|
2,050
|
Toplam Uzunluk ((mm)
|
2,075
|
2,075
|
Toplam Genişlik ((mm)
|
1,060
|
1,060
|
Dönüş yarıçapı (mm)
|
1,820
|
1,820
|
Yol hızı, yüklenmiş (km)
|
16
|
16
|
Yükseltme Hızı, Yüklü ((mm/s))
|
420
|
420
|
Pil Voltajı (V)
|
80
|
80
|
Pil Kapasitesi (AH)
|
270
|
270
|
Şarj akımı (A)
|
200
|
200
|
Şarj süresi (H)
|
1.5
|
1.5
|
Sertifikasyon
|
UL/CE
|
UL/CE
|
İlgili kişi: Mr. Simon Luan
Tel: 17779102287